单位:聂呷乡 |
月份: |
收支公开榜 |
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2019/12/18 | 记字1号 | 付2018年景区门票收入分成 | 20000 | |
2019/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 54.93 | |
2019/12/23 | 记字3号 | 付2019年村级办公费,基层组织活动经费 | 28586 | |
2019/12/23 | 记字4号 | 付2019年村级转移支付,转章谷镇分社 | 2542 | |
2019/12/23 | 记字5号 | 付2019年运维资金,转章谷镇分社 | 20000 | |
2020/1/10 | 记字8号 |
付2019年下半年产业扶 持资金利息 |
7155.56 | |
2020/3/21 | 记字9号 | 利息收入 | 90.26 | |
本页小计 | 58428.75 | 20000 | ||
合计 | 58428.75 | 20000 |