“三资”公开
    2023年黑风顶村第一季度
    单位:太平桥乡黑风顶村
    月份:2023年1月-3月
    收支公开榜
    日期 凭证号 摘要 收入 支出
    20230215 记字1 保洁员补贴 1,500.00
    20230215 记字2 保洁员补贴 1,500.00
    20230215 记字3 保洁员补贴 1,500.00
    20230216 记字4 劳务工资 6,700.00
    20230321 记字5 利息收入 391.51
    20230321 记字6 利息收入 20.49
    合计 412.00 11,200.00