“三资”公开
    2023年太平桥村第三季度
    单位:太平桥乡太平桥村
    月份:2023年7月-9月
    收支公开榜
    日期 凭证号 摘要 收入 支出
    2023/07/03 记字1 产业资金 1,000.00
    2023/07/07 记字2 堡坎维护费 21,060.00
    2023/07/07 记字3 手续费 4.50
    2023/07/07 记字4 手续费 9.00
    2023/07/07 记字5 森林保险费 533.00
    2023/07/07 记字6 活动室提档 20,984.00
    2023/07/21 记字7 手续费 15.00
    2023/07/21 记字8 手续费 4.50
    2023/07/21 记字9 森林保险 575.21
    2023/07/21 记字10号 收太平桥村变压器打围费用 12,000.00
    2023/07/21 记字11号 保洁员工资 1,500.00
    2023/07/21 记字12号 保洁员工资 1,500.00
    2023/07/21 记字13号 保洁员工资 1,500.00
    2023/07/21 记字14号 变压器打围 2,760.00
    2023/07/21 记字15号 变压器打围 2,760.00
    2023/07/21 记字16号 变压器打围 6,480.00
    2023/09/21 记字17号 利息收入 240.11
    2023/09/21 记字18号 利息收入 1.96
    合计 13,242.07 59,685.21