“三资”公开
    2023年太平桥村第二季度
    单位:太平桥乡太平桥村
    月份:2023年4月-6月
    收支公开榜
    2023/05/11 记字1 手续费 15.00
    2023/05/11 记字2 上缴2021年及以前村级账户结余资金 212,763.89
    2023/06/21 记字3 利息收入 328.52
    2023/06/21 记字4 利息收入 1.56
    2023/06/28 记字5 收太平桥村桥头堡坎维护费 21,060.00
    2023/06/28 记字6 收太平桥村活动室维护费 20,984.00
    2023/06/28 记字7 预收太平桥村计划支出公路排水管费用 16,000.00
    2023/06/29 记字8 收金华市金东区红十字会经费 30,000.00
    合计 88,374.08 212,778.89