单位:章谷镇边古村 |
月份:7-9月 |
收支公开榜 |
户名:丹巴县章谷镇边古村村民委员会 | ||||||
交易日期 | 借贷 | 现转 | 交易金额 | 账户余额 | 对方信息 | 摘要 |
20230705 | 支出 | 1-转账 | 2477 | 161520.81 | 黎冬梅6442 | 第二季度办公经费 |
20230705 | 支出 | 1-转账 | 11366 | 150154.81 | 泸定县环美商贸经营部9121 | 边古第二季度党务经费 |
20230705 | 支出 | 1-转账 | 12500 | 137654.81 | 丹巴县章谷镇边古村村民委员会代付0066 | 运维资金 |
20230719 | 支出 | 1-转账 | 55145 | 82509.81 | 丹巴县章谷镇边古村村民委员会代付0066 | 土地补偿款 |
20230919 | 收入 | 1-转账 | 12569.44 | 95079.25 | 丹巴县嘉绒投资开发有限责任公司5889 | 2023年上半年产业扶持金 |
20230921 | 收入 | 1-转账 | 70.51 | 95149.76 | 单位活期存款应付利息0000 | 利息收入 |
20230927 | 收入 | 1-转账 | 16427.5 | 111577.26 |
丹巴县章谷镇人民政府1861 |
收入党建运维办公经费 |