单位:丹巴县甲居镇甲居一村 |
月份:1-12 |
收支公开榜 |
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2021/1/28 | 记字2号 |
甘财农(2018)163 号2019年中央 |
260000 | |
2021/3/1 | 记字2号 | 支付甲居一村幸福花园厕所维修资金 | 60000 | |
2021/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 405.05 | |
2021/4/15 | 记字2号 | 收水费4632 | 4632 | |
2021/4/15 | 记字2号 | 补交1人水费24元 | 24 | |
2021/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 550.76 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 521.36 | |
2021/9/27 | 记字2号 | 付公章遗失费 | 410 | |
2021/9/27 | 记字2号 | 付六一贺礼办公用品费用 | 727 | |
2021/9/27 | 记字2号 | 抹账 | 410 | |
2021/9/27 | 记字2号 | 抹账 | 727 | |
2021/9/28 | 记字2号 | 购买办公用品 | 6050 | |
2021/9/29 | 记字2号 | 付六一贺礼及办公用品费 | 727 | |
2021/9/29 | 记字2号 | 付公章遗失登报费 | 410 | |
2021/9/29 | 记字2号 | 付2020年景区门票分成请转章谷 | 100000 | |
2021/11/4 | 记字2号 | 工资(甲居景区门票分成) | 100000 | |
2021/12/7 | 记字2号 | 购买国旗 | 1250 | |
2021/12/7 | 记字2号 | 购买党旗 | 262 | |
2021/12/7 | 记字2号 | 手续费 | 4.5 | |
2021/12/7 | 记字2号 | 购买服装 | 1461.6 | |
2021/12/11 | 记字2号 |
付甲居一村村内厕所等卫生 费 请转章谷支行 |
2650 | |
2021/12/13 | 记字2号 | 购买慰问品 | 4113.4 | |
2021/12/13 | 记字2号 | 购买凳子 | 600 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 544.78 | |
2021/12/29 | 记字2号 | 付2020、2021年贫困户收益 | 720 | |
本页小计 | 430047.95 | 117152.5 | ||
合计 | 430047.95 | 117152.5 |