单位:丹巴县甲居镇幺姑村 |
月份:1-12 |
收支公开榜 |
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2021/3/5 | 记字2号 | 付维修路面堡坎 | 45120 | |
2021/3/5 | 记字2号 | 付清理高低压线路 | 1700 | |
2021/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 120.97 | |
2021/4/7 | 记字2号 | 付钢梯等物品费 | 9595 | |
2021/4/7 | 记字2号 | 付活动室电费 | 682 | |
2021/4/7 | 记字2号 | 付自来水维修费 | 2250 | |
2021/4/7 | 记字2号 | 付打扫卫生费 | 10000 | |
2021/5/28 | 记字2号 | 付硒鼓纸质费用 | 700 | |
2021/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 65.34 | |
2021/6/21 | 记字2号 |
付2019年人工 林补植款 请转 镇 |
42750 | |
2021/6/28 | 记字2号 |
支付21年1至6月产 扶持金利息 |
6284.72 | |
2021/9/16 | 记字2号 | 付人工造林款 | 42750 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 98.73 | |
2021/11/19 | 记字2号 | 付郎太登干保证 | 2500 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 62.4 | |
本页小计 | 49382.16 | 115297 | ||
合计 | 49382.16 | 115297 |