单位:丹巴县甲居镇高顶村 |
月份:1-12 |
收支公开榜 |
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2021/1/24 | 记字2号 | 付高顶一村五改三建资金 | 44500.003 | |
2021/2/9 | 记字2号 | 付过来堡坎修理费 | 39636 | |
2021/2/9 | 记字2号 | 购买办公用品 | 19980 | |
2021/2/9 | 记字2号 | 付购买宣传标语费用 | 8550 | |
2021/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 139.24 | |
2021/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 12.15 | |
2021/4/7 | 记字2号 |
退降初格马贷款 金 |
2500 | |
2021/4/29 | 记字2号 | 付五改三建剩余资金 | 44500 | |
2021/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 10.07 | |
2021/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 93.05 | |
2021/6/28 | 记字2号 |
支付21年1至6月 扶持金利息 |
7038.88 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 9.08 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 76.19 | |
2021/11/12 | 记字2号 |
归还阿热精准扶 款保证金 |
2500 | |
2021/11/12 | 记字2号 |
泽郎夺吉归还精 贫贷款 |
2500 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 75.9 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 7.09 | |
本页小计 | 51961.653 | 120166 | ||
合计 | 51961.653 | 120166 |