单位:丹巴县甲居镇高顶村 |
月份:1-12 |
收支公开榜 |
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
2021/1/24 | 记字2号 |
付高顶二村垃圾车运 维费 |
100100 | |
2021/2/22 | 记字2号 | 付清洁卫生费 | 6000 | |
2021/2/22 | 记字2号 | 付文艺活动费 | 10000 | |
2021/2/22 | 记字2号 | 付通村通畅资金 | 40000 | |
2021/2/22 | 记字2号 | 付公路堡坎费用 | 55000 | |
2021/2/26 | 记字2号 | 付清洁卫生费 | 9000 | |
2021/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 237.36 | |
2021/4/6 | 记字2号 | 杨秀芳退保证金 | 2500 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 购买桌回途 | 7100 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 活动支出及 | 1780 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 购买办公用品汉由将 | 1800 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 购买办公用品冯回 | 7211 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 退还贷款保证金 | 2500 | |
2021/6/17 | 记字2号 | 退还贷款保证金 | 2500 | |
2021/6/19 | 记字2号 | 退还贷款保证金 | 1500 | |
2021/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 188.91 | |
2021/9/12 | 记字2号 | 付黄金周文化活动劳务费 | 7350 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 158.11 | |
2021/9/29 | 记字2号 | 工资 | 7350 | |
2021/9/30 | 记字2号 | 代发失败资金退回 | 900 | |
2021/10/26 | 记字2号 | 文化活动费 | 300 | |
2021/10/26 | 记字2号 | 文化活动劳务费 | 300 | |
2021/10/26 | 记字2号 | 文化活动经费 | 300 | |
2021/11/12 | 记字2号 |
泽郎夺吉贷款保证金 下错 |
2500 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 156.7 | |
本页小计 | 111591.08 | 155141 | ||
合计 | 111591.08 | 155141 |