单位:丹巴县甲居镇聂呷村 |
月份:1-12 |
收支公开榜 |
2021/1/6 | 记字2号 | 付聂呷村厕所革命项 | 852000 | |
2021/1/7 | 记字2号 | 退阿则贷款保证金 | 2500 | |
2021/1/7 | 记字2号 | 付厕所革命资金 | 765000 | |
2021/1/9 | 记字2号 | 付厕所革命资金 | 87000 | |
2021/1/24 | 记字2号 | 付聂呷村垃圾车运维 | 84923 | |
20211/3/11 | 记字2号 | 退还精准扶贫贷款保证金 | 2500 | |
20211/3/11 | 记字2号 | 付购买防疫物资费 | 6782 | |
20211/3/21 | 记字2号 | 利息收入 | 166.27 | |
20211/3/26 | 记字2号 | 丹管理污水费 | 5000 | |
20211/3/26 | 记字2号 | 波付管理污水物第 | 5000 | |
20211/5/17 | 记字2号 | 无折转存 | 0 | |
20211/6/21 | 记字2号 | 利息收入 | 168.85 | |
20211/7/22 | 记字2号 | 付七一购买礼品费 | 12890 | |
2021/8/25 | 记字2号 | 支付基层群众文化活动经费 转章谷 | 15000 | |
2021/9/21 | 记字2号 | 利息收入 | 155.27 | |
2021/9/27 | 记字2号 | 付基层活动费 | 15000 | |
2021/9/29 | 记字2号 |
付2020年景区 票分成 请转章 支行 |
20000 | |
2021/10/29 | 记字2号 | 2021年度水费 | 4416 | |
2021/11/5 | 记字2号 | 付门票分成 | 20000 | |
2021/12/15 | 记字2号 | 手续费 | 30 | |
2021/12/15 | 记字2号 | 垃圾清理费 | 21789.22 | |
2021/12/21 | 记字2号 | 利息收入 | 155.05 | |
本页小计 | 976984.44 | 943491.22 | ||
合计 | 976984.44 | 943491.22 |