“三资”公开
    2020年章谷镇西河桥社区四季度
    单位:章谷镇西河桥社区
    月份:10-12月
    收支公开榜
    日期 凭证字号 摘要 收入 支出
    20201218 记-0001 收到第三季度利息13.16元  13.16    
    20201218 记-0002 付手续费5元     5.00 
    20201218 记-0003 收到第二季度利息4.13元
     4.13    
    20201218 记-0004 付手续费5元     5.00 
    20201218 记-0005 付手续费10元     10.00 
    20201218 记-0006 付手续费5元
        5.00 
    20201218 记-0007 收到社区党建经费30000元  30,000.00    
    20201218 记-0008 付手续费10元
        10.00 
    20201218 记-0009 付手续费15元
        15.00 
    20201218 记-0010 收到办公经费30000元  30,000.00    
    20201218 记-0011 付报刊费150元     150.00 
    20201218 记-0012 收到第一季度利息52.12元  52.12    
    20201218 记-0013 收到居民医保款12250元  12,250.00    
    20201218 记-0014 收到居民医保款9900元
     9,900.00    
    20201218 记-0015 收到医保款10400元  10,400.00    
    20201218 记-0016 收到居民医保款1440元  1,440.00    
    20201221 记-0017 付梁昌修出差费用1829元     1,829.00 
    20201221 记-0018 付社区1月和3月电费900元     900.00 
    20201221 记-0019 付社区1-5月网费817元     817.00 
    20201221 记-0020 付安装空调费1475元     1,475.00 
    20201221 记-0021 付社区办公室购买茶叶费用190元     190.00 
    20201221 记-0022 付搬运费1000元     1,000.00 
    20201221 记-0023 付杨明勇参加培训的差旅费2381元     2,381.00 
    20201221 记-0024 付购买办公用品费用6274元     6,274.00 
    20201221 记-0025 付打印机加粉费用600元     600.00 
    20201221 记-0026 付疫情期间购买物资费用1743元     1,743.00 
    20201221 记-0027 付社区工作人员刻章费用480元     480.00 
    20201221 记-0028 付购买办公桌费用2950元     2,950.00 
    20201221 记-0029 收居民医保款2750元  2,750.00    
    20201221 记-0030 付居民医保款2750元     2,750.00 
    20201221 记-0031 付居民医保1440元     1,440.00 
    20201221 记-0032 付医保款10400元     10,400.00 
    20201221 记-0074 付为社区购买五金用品费用345元     345.00 
    20201224 记-0033 付居民医保款19680元
        19,680.00 
    20201224 记-0034 付医保款9650元
        9,650.00 
    20201224 记-0055 付人口普查加班餐(盒饭)1000元     1,000.00 
    20201229 记-0035 付居民医保费201520元     201,520.00 
    20201231 记-0036 收到第四季度利息12.19元  12.19    
    20201231 记-0037 付手续费25元
        25.00 
    20201231 记-0038 付社区9月网费169元
        169.00 
    20201231 记-0039 付社区购买茶叶费用230元
        230.00 
    20201231 记-0040 付社区打字复印费6278元     6,278.00 
    20201231 记-0041 付退还居民医保款5450元     5,450.00 
    20201231 记-0042 收到居民医保退款250元  250.00    
    20201231 记-0043 付社区12月网费169元     169.00 
    20201231 记-0044 付社区办公室换锁费用700元
        700.00 
    20201231 记-0045 付社区办公室4-8月电费400元     400.00 
    20201231 记-0046 付社区9月电费500元     500.00 
    20201231 记-0047 付社区购买日常耗材费用677元
        677.00 
    20201231 记-0048 付社区购买喊话器605元
        605.00 
    20201231 记-0049 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0050 付嘉绒风情节维演员购买物资费用726元     726.00 
    20201231 记-0051 付社区2019年报刊费用366元
        366.00 
    20201231 记-0052 付社区6-8月网费507元     507.00 
    20201231 记-0053 付社区复印资料费用360元
        360.00 
    20201231 记-0054 付社区购买办公用品费用756元     756.00 
    20201231 记-0056 付社区复印机加粉、换墨盒费用760元     760.00 
    20201231 记-0057 付社区工作人员刻章费用180元     180.00 
    20201231 记-0058 付社区购买矿泉水费用175元     175.00 
    20201231 记-0059 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0060 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0061 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0062 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0063 付医疗保险退费250元     250.00 
    20201231 记-0064 付社区电脑加粉费用200元     200.00 
    20201231 记-0065 付社区审计费用4500元     4,500.00 
    20201231 记-0066 付社区工作人员2019年保险费用900元(所有工作人员的保险发票开在后附两张发票上,后附西河桥社区购买的9名工作人员清单)     900.00 
    20201231 记-0067 付社区购买办公用品费用2644元
        2,644.00 
    20201231 记-0068 付社区办公室电脑维护等费用6435元     6,435.00 
    20201231 记-0069 付社区房屋租赁费用4800元     4,800.00 
    20201231 记-0070 付社区书本费400元     400.00 
    20201231 记-0071 付社区电费、网费、水费974元     974.00 
    20201231 记-0072 付购买防汛装备费用2400元
        2,400.00 
    20201231 记-0073 付社区购买日常用品费用255元     255.00