“三资”公开
    2020年章谷镇五里牌社区四季度
    单位:章谷镇五里牌社区
    月份:10-12月
    收支公开榜
    日期 凭证字号 摘要 收入 支出
    20201216 记-0022 付医保款     40,480.00 
    20201216 记-0023 付代收居民医疗保险款     700.00 
    20201216 记-0024 付代收居民医疗保险费     4,230.00 
    20201216 记-0025 付五里牌社区代收医疗保险1250元     1,250.00 
    20201216 记-0026 付拥忠退还医保250元     250.00 
    20201216 记-0027 付肖兰退还医保费     250.00 
    20201216 记-0028 付卿文凤退还医保费     250.00 
    20201216 记-0029 付何凤娟退还医保费     250.00 
    20201216 记-0030 付李国军退还医保费     250.00 
    20201216 记-0031 付克尔特退还医保费     250.00 
    20201216 记-0032 付汪姆退还医保250元     250.00 
    20201216 记-0033 付代收居民医保款1700元     1,700.00 
    20201216 记-0034 付居民医保费     750.00 
    20201218 记-0035 付手续费5元     5.00 
    20201218 记-0036 付手续费5元     5.00 
    20201218 记-0037 付手续费5元     5.00 
    20201218 记-0038 付手续费5元
        5.00 
    20201218 记-0039 付书本费400元     400.00 
    20201218 记-0040 收到第三季度利息15.14元  15.14    
    20201221 记-0041 付社区办公室电费2000元
        2,000.00 
    20201221 记-0042 付社区宽带费676元
        676.00 
    20201221 记-0043 收到社区党建经费30000元  30,000.00    
    20201221 记-0085 收到医保退款700元  700.00    
    20201221 记-0044 付医保退费450元     450.00 
    20201221 记-0045 付医保退款250元     250.00 
    20201221 记-0046 五里牌社区付给章谷镇镇政府代收的居民医疗费5700元     5,700.00 
    20201224 记-0047 付手续费25元     25.00 
    20201224 记-0048 付5元手续费     5.00 
    20201224 记-0049 收到第四季度利息16.22元
     16.22    
    20201224 记-0050 付5元手续费     5.00 
    20201224 记-0051 付手续费5元     5.00 
    20201224 记-0052 付手续费5元     5.00 
    20201224 记-0053 付审计费4500元
        4,500.00 
    20201225 记-0054 收到购买支票款25元  25.00    
    20201225 记-0055 付社区办公室电费2000元     2,000.00 
    20201225 记-0056 付社区展板维修费用2600元     2,600.00 
    20201225 记-0057 付购买喊话器等费用1089元     1,089.00 
    20201225 记-0058 付打字制作公告等费用1644元     1,644.00 
    20201225 记-0059 付社区购买节能灯费用200元     200.00 
    20201225 记-0060 付购买U盘费用70元     70.00 
    20201225 记-0061 付维修办公室水管费用120元     120.00 
    20201225 记-0062 付维修led显示屏费用500元     500.00 
    20201225 记-0063 付社区宽带费用507元     507.00 
    20201225 记-0064 付社区电费400元     400.00 
    20201225 记-0065 付社区复印机加粉等费用3440元     3,440.00 
    20201225 记-0066 付制作展板等费用1130元     1,130.00 
    20201225 记-0067 付七一座谈会购买物资费用2224元     2,224.00 
    20201225 记-0068 付电脑维修、购买电脑费用10410元(其中包括2台电脑,属于固定资产,型号为I3电脑,金额4400元,22联想电脑,金额4400元)     10,410.00 
    20201225 记-0069 付社区办公室购买办公桌费用2550元(2550元为购买三张办公桌费用,属于固定资产)     2,550.00 
    20201225 记-0070 付社区购买办公用品费用3511元     3,511.00 
    20201225 记-0071 付社区购买热水器费用1380元     1,380.00 
    20201225 记-0072 付展板外盖维修费用1800元     1,800.00 
    20201225 记-0073 付维修LED显示屏费用1700元     1,700.00 
    20201225 记-0074 付购买茶叶费用200元     200.00 
    20201229 记-0075 付手续费25元
        25.00 
    20201230 记-0076 收到现金存款10元
     10.00    
    20201230 记-0077 付2021年1-6月社区办公室网费1014元     1,014.00