单位:章谷镇城关村 |
月份:10-12月 |
收支公开榜 |
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
20201210 | 记-0001 | 付电费200元 | 200.00 | |
20201210 | 记-0002 | 付电信宽带费81 | 81.00 | |
20201210 | 记-0003 | 付电信宽带100元 | 100.00 | |
20201210 | 记-0004 | 付电费100元 | 100.00 | |
20201210 | 记-0005 | 利息收入95.45元 | 95.45 | |
20201210 | 记-0006 | 利息收入96.6元 | 96.60 | |
20201210 | 记-0007 | 付书刊费366元 | 366.00 | |
20201210 | 记-0008 | 付科强办公费14693 | 14,693.00 | |
20201210 | 记-0009 | 失地群众生活补助646730 | 646,730.00 | |
20201210 | 记-0010 | 办公党建经费29071.27 | 29,071.27 | |
20201210 | 记-0011 | 收2015年安全饮水质保金6849.55元 | 6,849.55 | |
20201214 | 记-0012 | 付报刊费1251.36元 | 1,251.36 | |
20201214 | 记-0013 | 利息收入112.25元 | 112.25 | |
20201214 | 记-0014 | 付失地群众生活补助646730 | 646,730.00 | |
20201214 | 记-0015 | 收运维资金50000元 | 50,000.00 | |
20201214 | 记-0016 | 转存6.142020年利息 | 6.14 | |
20201214 | 记-0017 | 付联想办公费4080元 | 4,080.00 | |
20201214 | 记-0018 | 付办公费1247元 | 1,247.00 | |
20201214 | 记-0019 | 付疫情卡点费用2589.91元 | 2,589.91 | |
20201214 | 记-0026 | 付疫情期间购买物资费用3175元 | 3,175.00 | |
20201215 | 记-0020 | 收党建经费10000元 | 10,000.00 | |
20201215 | 记-0021 | 收房租费4800元 | 4,800.00 | |
20201215 | 记-0022 | 收代付医保退费1700元 | 1,700.00 | |
20201215 | 记-0023 | 付联通网费1188元 | 1,188.00 | |
20201216 | 记-0024 | 收村提留资金2984元 | 2,984.00 | |
20201216 | 记-0025 | 付2015年安全饮水质保金6849.55元 | 6,849.55 | |
20201231 | 记-0027 | 付手续费5元 | 5.00 | |
20201231 | 记-0028 | 收到利息105.22元 | 105.22 | |
20201231 | 记-0029 |
收到房租费4800元 |
4,800.00 | |
20201231 | 记-0030 | 付活动室电费300元 | 300.00 | |
20201231 | 记-0031 | 付2020年书刊费400元 | 400.00 | |
20201231 | 记-0032 | 付抗洪救灾物资费用2331元 | 2,331.00 | |
20201231 | 记-0033 | 付审计公司审计费4500元 | 4,500.00 | |
20201231 | 记-0034 | 付村干部误工补助2984元 | 2,984.00 | |
20201231 | 记-0035 | 收到报废钢架桥款12000元 | 12,000.00 | |
20201231 | 记-0036 | 付退还医保款1700元 | 1,700.00 | |
20201231 | 记-0037 | 付2020年维护道路,打扫卫生、河道垃圾清理费用50000元 | 50,000.00 | |
20201231 | 记-0038 | 付疫情卡点购买物资费用2483.09元(此笔款项发票原件扫描件、清单原件扫描件见凭证号19号) | 2,483.09 |