“三资”公开
    2020年章谷镇步行街社区四季度
    单位:章谷镇步行街社区
    月份:10-12月
    收支公开榜
    日期 凭证字号 摘要 收入 支出
    20201221 记-0031 付社区制作工作牌费用205元     205.00 
    20201221 记-0032 付手续费 5元     5.00 
    20201221 记-0033 付社区购买文件柜费用2600元     2,600.00 
    20201221 记-0034 付社区5-11月宽带费用1200.21元     1,200.21 
    20201221 记-0035 付社区制作光盘 U盘支出220元     220.00 
    20201221 记-0036 付社区制作展板费用7980元     7,980.00 
    20201221 记-0037 付社区更换防盗门锁200元     200.00 
    20201221 记-0038 付社区购买办公用品费用5185元     5,185.00 
    20201221 记-0039 付社区电费2000元     2,000.00 
    20201221 记-0040 付社区打印机加墨、维修等费用4030元     4,030.00 
    20201221 记-0041 付5元手续费     5.00 
    20201221 记-0042 付制作LED广告费300元     300.00 
    20201221 记-0043 付疫情期间购买物资费用360元
        360.00 
    20201221 记-0085 付2019年6月山地旅游节活动用水1924元     1,924.00 
    20201221 记-0044 付审计公司审计费用4500元     4,500.00 
    20201221 记-0045 付社区购买插板、灯泡等费用230元
        230.00 
    20201221 记-0046 付7月6日 党员座谈会期间开销674元
        674.00 
    20201221 记-0047 付选举期间购买物资费用330元
        330.00 
    20201222 记-0048 付400元购书费     400.00 
    20201231 记-0049 收到利息13.68元  13.68    
    20201231 记-0050 收到办公、党建经费30000元  30,000.00    
    20201231 记-0051 付报刊费用366元     366.00 
    20201231 记-0052 付短信费10元     10.00 
    20201231 记-0053 收到利息20.79元  20.79    
    20201231 记-0054 9月25日 付手续费5元     5.00 
    20201231 记-0055 付制作横幅 展板等费用2912元     2,912.00 
    20201231 记-0056 付社区办公室购买档案盒,a4纸等费用1476元     1,476.00 
    20201231 记-0057 付社区购买水管费用120元     120.00 
    20201231 记-0058 付防汛期间购买红袖套等费用600元
        600.00