公示公告
    2022年度丹巴县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
    标题:

    2022年度丹巴县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

    发布时间:2022年12月28日 | 阅读:59 | 编辑:丹巴县农牧和科技局 | 作者:张勇 | 文章来源:四川省农业农村厅
    2022年度丹巴县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
    申请编号 购机者 补贴机具
    补贴资金
    所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
    5133230122000001 丹巴县章谷镇 丹巴县章谷镇水子二村 2村 方小明 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230122000002 丹巴县章谷镇 丹巴县章谷镇大马村 1组 郭光照 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区吉隆机电经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230222000001 巴底镇 丹巴县巴底镇邛山村 1组 确丹 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230322000001 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇布科村 1组 格绒 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133230322000002 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇大桑村 1组 丽荣 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230322000003 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇大桑村 1组 王永松 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230322000004 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇俄洛村 2组 白玛下姆 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230322000005 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇吉汝村 1组 金多泽郎 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230322000006 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇吉汝村 1组 松扎根登彭错 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230322000007 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇卓斯尼村 1组 阿甲格西 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230322000008 丹巴县革什扎镇 丹巴县革什扎镇布科村 3组 呷吾更登 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230422000001 丹巴县东谷镇 丹巴县东谷镇牦牛村 1组 蔡建康 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230522000001 丹巴县墨尔多山镇 丹巴县墨尔多山镇下纳顶村 1组 刘金全 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230522000002 丹巴县墨尔多山镇 丹巴县墨尔多山镇基卡依村 1组 泽拉姆 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230522000004 丹巴县墨尔多山镇 丹巴县墨尔多山镇前进村 2组 陈继军 饲料(草)粉碎机 云南长威机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FQ-55-20 金牛区云鑫机械设备经营部 1.00 3380.00 0.00 0.00 1076.00 0.00 1076.00 2152.00
    5133230522000005 丹巴县墨尔多山镇 丹巴县墨尔多山镇下纳顶村 1组 杨初初 饲料(草)粉碎机 云南长威机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FQ-55-20 金牛区云鑫机械设备经营部 1.00 3380.00 0.00 0.00 1076.00 0.00 1076.00 2152.00
    5133230622000001 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇高顶村 1组 唐昌林 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133230622000003 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇小巴旺村 3组 丹巴县宏杨农业开发有限公司 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SG704 简阳市利民农业机械销售有限公司 1.00 81000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15300.00 15300.00
    5133230622000004 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇小巴旺村 3组 丹巴县宏杨农业开发有限公司 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 简阳市利民农业机械销售有限公司 1.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00
    5133230622000005 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇喀咔村 1组 纳尔布登干 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230622000006 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇小巴旺村 1组 拉布拉姆 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230622000007 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇小巴旺村 1组 贾国庆 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230622000008 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇甲居二村 2组 拥中 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.05 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230622000009 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇甲居一村 丹巴县甲居镇甲居一村 拥忠格西 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230622000011 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇幺姑村 3组 杨金成 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230622000012 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇幺姑村 3组 袁帮贵 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230622000013 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇幺姑村 1组 阿热 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230622000014 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇幺姑村 3组 吴友青 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230622000015 丹巴县甲居镇 丹巴县甲居镇幺姑村 3组 王家云 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230722000001 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇竹子沟村 1组 严吉秀 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133230722000002 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇江达村 1组 吕德君 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.05 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230722000003 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇江达村 2组 谢青才 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230722000004 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇江达村 5组 王贵林 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.05 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230722000005 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇江达村 2组 张富林 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区吉隆机电经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230722000006 丹巴县格宗镇 丹巴县格宗镇江达村 3组 张富容 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230822000001 丹巴县半扇门镇 丹巴县半扇门镇半扇门村 1组 杨开礼 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133230822000002 丹巴县半扇门镇 丹巴县半扇门镇腊月山三村 1组 王大全 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230822000003 丹巴县半扇门镇 丹巴县半扇门镇火龙沟一村 1组 黄正花 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230822000004 丹巴县半扇门镇 丹巴县半扇门镇阿娘沟四村 1组 吴发兵 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG4.1-110 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 3900.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230922000001 丹巴县丹东镇 丹巴县丹东镇丹东村 1组 仁真降初 饲料(草)粉碎机 云南长威机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FQ-55-20 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.00 1076.00
    5133230922000002 丹巴县丹东镇 丹巴县丹东镇丹东村 1组 泽朗纳布 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133230922000006 丹巴县丹东镇 丹巴县丹东镇二道桥村 3组 呷太 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133230922000007 丹巴县丹东镇 丹巴县丹东镇二瓦槽村 1组 更确 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133231022000001 丹巴县巴旺乡 丹巴县巴旺乡德洛村 1组 三郎杜吉 铡草机 西安创锐特农业科技有限公司 铡草机 9ZT-6C 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 1.00 5000.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 3000.00
    5133231122000002 丹巴县梭坡乡 丹巴县梭坡乡泽公村 3组 阿绒降初拉姆 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133231122000003 丹巴县梭坡乡 丹巴县梭坡乡呷拉村 3组 贡顶姆刀 饲料(草)粉碎机 汉中市合力机械有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.0 昆明经开区宏锐农机经营部 1.00 4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00
    5133231122000004 丹巴县梭坡乡 丹巴县梭坡乡泽公村 5组 其古保列 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    5133231122000005 丹巴县梭坡乡 丹巴县梭坡乡纳依村 1组 泽仁 微型耕耘机 云南鑫泰隆农机销售有限公司 微耕机 1WG6.3 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 1.00 4150.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1600.00
    合计








    48.0 284960.00
    0.00 0.00 0.00 68058.00 111010.00